제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
사이즈: | 0.28 ~4 | 튜브 칩 색: | 풀 컬러 |
---|---|---|---|
표시 기능: | 도표 | 화소: | 10 밀리미터 |
지상 색깔: | 검 또는 회색 | 극성: | 일반적인 양극 |
손가락: | 1 내지 6 | 색: | 빨갛고 녹색이고 푸르고 노랗고 오렌지색입니다... |
하이 라이트: | 공통 양극 수 LED 디스플레이,RGB 0.28in 수는 Display,10mm 화소에게 7 부분 LED 디스플레이를 보내게 했습니다 |
7 세그먼트 LED 디스플레이 시리즈-구매를 위한 더 많은 선택
크기 | 숫자 | 자릿수 높이 | 극성 | 색상 | 얼굴 |
0.28" LED 디스플레이 | 하나 | 7.0mm | CC/CA | R,G,B,Y,W | 블랙/그레이 |
0.3" LED 디스플레이 | 하나 | 7.8mm | CC/CA | R,G,B,Y,W | 블랙/그레이 |
0.36" LED 디스플레이 | 하나 | 9.1mm | CC/CA | R,G,B,Y,W | 블랙/그레이 |
0.39" LED 디스플레이 | 하나 | 9.9mm | CC/CA | R,G,B,Y,W | 블랙/그레이 |
0.56" LED 디스플레이 | 하나 | 14.2mm | CC/CA | R,G,B,Y,W | 블랙/그레이 |
0.8" LED 디스플레이 | 하나 | 20.4mm | CC/CA | R,G,B,Y,W | 블랙/그레이 |
1.2" LED 디스플레이 | 하나 | 30.6mm | CC/CA | R,G,B,Y,W | 블랙/그레이 |
1.5" LED 디스플레이 | 하나 | 38.1mm | CC/CA | R,G,B,Y,W | 블랙/그레이 |
2.3" LED 디스플레이 | 하나 | 56.8mm | CC/CA | R,G,B,Y,W | 블랙/그레이 |
3.0" LED 디스플레이 | 하나 | 75.0mm | CC/CA | R,G,B,Y,W | 블랙/그레이 |
4.0" LED 디스플레이 | 하나 | 101.6mm | CC/CA | R,G,B,Y,W | 블랙/그레이 |
개요
1. 우리는 당신에게 온갖 7 세그먼트 발광 다이오드 표시를 공급해서 좋습니다:
---자리 크기: 0.25"에서 16"
---자리수: 1, 2, 3, 4, 5 및 6자리
2. 세그먼트: 7 세그먼트 및 16 세그먼트 모두 사용 가능
3. 유효한 발광 색깔: 최고 녹색, 최고 빨강, 황록색, 순수한 녹색, 황색, 파랑, 백색 RGB 및 2색
4. 사용 가능한 표면 색상: 검정, 회색 또는 빨강
5. 렌즈 색상: 흰색 또는 발광 색상과 동일
담당자: Wendy Zou
전화 번호: +86 18825066373
팩스: 86-0755-28325455-301